| 이름: | 마름모꼴 프리즘 렌즈 | 크기: | 19*2.47*6.6mm |
|---|---|---|---|
| Tolearance: | ±0.1mm | 지상 질: | 40/20 |
| 신청: | 입체 음향 현미경, 잠망경 및 다른 계기 | 파장: | 400-700nmAR |
| 물자: | H-K9L | ||
| 하이 라이트: | 400nm KTP 결정,19*2.47*6.6mm AR KTP |
||
H-K9L 물자 forstereomicroscope, 광학 잠망경을 입히는 마름모꼴 프리즘 레이저 렌즈 19*2.47*6.6mm 400-700nm AR
| 이름 | 마름모꼴 프리즘 |
| 신청 | 광학 기기 및 광학 장치 |
| 묘사 | 광속에게 수평한 진지변환을 하십시오 |
| 차원 포용력 | ±0.1 mm |
| 각 포용력 | ±3 ′ |
| 평행 | ≤10 ″ |
| 효과적인 가늠구멍 | 85% |
| 둥근 홈 | 45° |
| 입히기 | AR |
![]()