| 이름: | KTP | 크기: | 6*6*5mm |
|---|---|---|---|
| 모양: | 사각 | Tolearance: | ±0.1mm |
| 지상 질: | 40/20 | 신청: | 문신은 제거합니다 |
| 하이 라이트: | 6*6*5mm KTP 결정,Orthorhombic KTP 결정 |
||
KTP 결정 6*6*5mm 광전자 공학 아름다움 기계 렌즈가 정연한 모양 레이저 렌즈 광학 유리에 의하여 제거 레이저 문신을 합니다
| 결정 구조 | , 공간군 Pna21 Orthorhombic의 점 그룹 mm2 | |
| 세포 모수 | a=6.404, b=10.616, c=12.814, Z=8 | |
| 융해점 | 부적당한 1172C | |
| 퀴리 점 | 936°C | |
| Mohs 경도 | 5 | |
| 조밀도 | 3.01 g/cm3 | |
| 색깔 | 무색 | |
| 검습기 감수성 | 아니다 | |
| 비열 | 0.1643 cal/(g*°C) | |
| 열 전도도 | 0.13에 (cm*K-1) | |
| 전기 conductivit | 3.5x10-8 s/cm (c 축선, 22°C, 1KHz) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()